SpG FAB Befreiungshalle Kelheim
  • · Startseite
  • · Bahnbelegung
  • · Tabellen 2022-23
  • · Liveticker
  • · News Topkegler
  • · Ergebnisdienst 2022/2023
  • · Links
  • · Hygieneschutzkonzept
05. Juni 2023 - 22:10:31
Navigation
  • · Startseite
  • · Bahnbelegung
  • · Kalender Kegelzentrum Heimspiele
  • · Traingszeitenplan
  • · Tabellen 2022-23
  • · Sportwinner
  • · Liveticker
  • · Termine
  • · Mannschaft
  • · Terminpläne
  • · Ergebnisse
  • · Schnittliste
  • · News Topkegler
  • · Ergebnisdienst 2022/2023
  • · Bahnrekorde Kelheim
  • · Chronik
  • · Clubmeister
  • · Rekorde
  • · Vorstandschaft
  • · Sponsoren
  • · Links
  • · Impressum
  • · E-Mail
  • · Datenschutzerklärung
  • · Datenschutzerklärung BSKV
  • · Hygieneschutzkonzept
Wetter Kelheim
Kelheim
 
Wetter
Letztes Update:
28.05.2023 08:22 Uhr
Besucherzähler seit 11.07.2016
www.besucherzaehler-homepage.de
Besucherzähler
Gesamt
Ergebnisdienst 2022/2023

Ergebnisdienst Saison 2022/2023


Stand: 24.03.2023

Tag Datum Uhr Heimmannschaft - Gastmannschaft Ergebnis Spielbester FAB Kegel Spielbericht
Di 13.09.2022 19:00 SpG FAB Befr.halle G1 - SV Saal G2 2,0 : 4,0 1809 : 1834 Geillinger Chtristina 473 Spieltag 01
Fr 23.09.2022 20:30 Blau Weiß Mauern G2 - SpG FAB Befr.halle G1 0,0 : 6,0 1824 : 1898 Gehrmann Stefan 492 Spieltag 02
Sa 24.09.2022 15:00 SpG FAB Befr.halle 1 - 1. SKC Regenstauf 1 5,0 : 1,0 2155 : 2106 Nickisch Alexander 583 Spieltag 02
Di 27.09.2022 19:00 SpG FAB Befr.halle G1 - Blau Weiß Mauern G1 2,0 : 4,0 1954 : 1993 Nickisch Alexander 542 Spieltag 03
Mi 12.10.2022 19:00 SKC Offenstetten G1 - SpG FAB Befr.halle G1 2,0 : 4,0 1780 : 1852 Kempf Elvira 502 Spieltag 04
Sa 15.10.2022 15:00 SpG FAB Befr.halle 1 - SC Regensburg 3 5,0 : 1,0 2201 : 1991 Nickisch Alexander 588 Spieltag 04
Di 18.10.2022 19:00 SpG FAB Befr.halle G1 - SV Lengfeld G1 5,0 : 1,0 1802 : 1721 Schmid Angelika 473 Spieltag 05
Fr 21.10.2022 20:00 ESV 1927 Regensburg 1 - SpG FAB Befr.halle 1 2,0 : 4,0 2218 : 2287 Kopf Armin 605 Spieltag 05
Di 25.10.2022 19:00 Gut Schub Kelheim 1 - SpG FAB Befr.halle 1 0,0 : 6,0 2080 : 2270 Huber Erich 607 Spieltag 03
Fr 28.10.2022 18:30 TSV Abensberg G1 - SpG FAB Befr.halle G1 1,0 : 5,0 1834 : 1994 Kempf Elvira 539 Spieltag 06
Sa 29.10.2022 15:00 SpG FAB Befr.halle 1 - TSV Wörth 2 5,0 : 1,0 2165 : 2128 Kopf Armin 579 Spieltag 06
Fr 04.11.2022 19:00 SKK Walhalla Donaustauf 1 - SpG FAB Befr.halle 1 0,0 : 6,0 2021 : 2079 Nickisch Alexander 547 Spieltag 07
Di 08.11.2022 19:00 SpG FAB Befr.halle G1 - Gmünd/Schneider&Sohn G2 3,0 : 3,0 1822 : 1802 Schmid Angelika 505 Spieltag 07
Di 15.11.2022 19:00 SpG FAB Befr.halle G1 - TSV Sandelzhausen G2 2,0 : 4,0 1767 : 1793 Schmid Angelika 484 Spieltag 08
So 20.11.2022 15:00 Gmünd/Schneider&Sohn 1 - SpG FAB Befr.halle 1 2,0 : 4,0 2105 : 2190 Huber Erich 574 Spieltag 08
Sa 03.12.2022 15:00 SpG FAB Befr.halle 1 - KF Pfatter 1 6,0 : 0,0 0000 : 0000 000 Spieltag 09
Sa 03.12.2022 19:00 TSV Rohr G2 - SpG FAB Befr.halle G1 0,0 : 6,0 1639 : 1932 Gehrmann Stefan 505 Spieltag 09
Sa 07.01.2023 15:00 SpG FAB Befr.halle 1 - VfB Regensburg 1 4,0 : 2,0 2147 : 2043 Nickisch Alexander 574 Spieltag 10
Sa 07.01.2023 18:00 SV Saal G2 - SpG FAB Befr.halle G1 6,0 : 0,0 2047 : 1898 Gehrmann Stefan 496 Spieltag 10
Di 10.01.2023 19:00 SpG FAB Befr.halle G1 - Blau Weiß Mauern G2 5,0 : 1,0 1832 : 1813 Gehrmann Stefan 482 Spieltag 11
Sa 14.01.2023 13:00 1. SKC Regenstauf 1 - SpG FAB Befr.halle 1 5,0 : 1,0 2094 : 2028 Huber Erich 535 Spieltag 11
Fr 20.01.2023 18:30 Blau Weiß Mauern G1 - SpG FAB Befr.halle G1 5,0 : 1,0 2012 : 1900 Kempf Elvira 501 Spieltag 12
Sa 21.01.2023 15:00 SpG FAB Befr.halle 1 - Gut Schub Kelheim 1 1,0 : 5,0 2095 : 2199 Nickisch Alexander 542 Spieltag 12
Fr 27.01.2023 18:00 VfB Regensburg 1 - SpG FAB Befr.halle 1 4,0 : 2,0 2049 : 2025 Klinger Matthias 514 Spieltag 01
Di 31.01.2023 19:00 SpG FAB Befr.halle G1 - SKC Offenstetten G1 5,0 : 1,0 1913 : 1757 Köstler Christina 507 Spieltag 13
Di 31.01.2023 19:00 SC Regensburg 3 - SpG FAB Befr.halle 1 4,0 : 2,0 2207 : 2171 Winner Tobias 553 Spieltag 13
Do 09.02.2023 19:00 SV Lengfeld G1 - SpG FAB Befr.halle G1 4,0 : 2,0 1856 : 1744 Kempf Elvira 491 Spieltag 14
So 11.02.2023 15:00 SpG FAB Befr.halle 1 - ESV 1927 Regensburg 1 3,0 : 3,0 2126 : 2068 Nickisch Alexander 565 Spieltag 14
Di 28.02.2023 19:00 SpG FAB Befr.halle G1 - TSV Abensberg G1 5,0 : 1,0 1880 : 1758 Gehrmann Stefan 503 Spieltag 15
Fr 03.03.2023 18:30 TSV Wörth 2 - SpG FAB Befr.halle 1 4,0 : 2,0 2051 : 2022 Kopf Armin 525 Spieltag 15
Sa 11.03.2023 15:00 SpG FAB Befr.halle 1 - SKK Walhalla Donaustauf 1 5,0 : 1,0 2120 : 2097 Huber Erich 543 Spieltag 16
So 12.03.2023 17:30 Gmünd/Schneider&Sohn G2 - SpG FAB Befr.halle G1 1,0 : 5,0 1732 : 1942 Gehrmann Stefan 532 Spieltag 16
Do 16.03.2023 18:00 TSV Sandelzhausen G2 - SpG FAB Befr.halle G1 6,0 : 0,0 0000 : 0000 000 Spieltag 17
Sa 18.03.2023 14:00 SpG FAB Befr.halle 1 - Gmünd/Schneider&Sohn 1 5,0 : 1,0 2161 : 2014 Kopf Armin 544 Spieltag 17
Di 21.03.2023 19:00 SpG FAB Befr.halle G1 - TSV Rohr G2 2,0 : 4,0 1713 : 1841 Köstler Christina 479 Spieltag 18
Fr 24.03.2023 17:30 KF Pfatter 1 - SpG FAB Befr.halle 1 4,0 : 2,0 2053 : 2052 Nickisch Alexander 526 Spieltag 18
Ereignisse
<< Juni 2023 >>
Mo Di Mi Do Fr Sa So
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Keine Ereignisse.

Trainingszeiten
Dienstag
14:00 - 22:00 Uhr
FA Bavaria Termine
Einladungsschreiben Mitglieder 45 Jahr-Feier 13.08.2023
Kreismeister SKV Kelheim
Kreismeister SKV Kelheim Übersicht
Auf- und Abstieg 2023
Auf-Abstieg Kreis Kelheim 2023 Stand: 16.05.2023

Auf-Abstieg Bezirksliga Männer & Frauen Stand: 14.05.2023

Auf-Abstieg BSKV Frauen 2023 Stand: 16.04.2023

Auf-Abstieg BSKV Männer 2023 Stand: 18.04.2023

VM Tandem 2023
Startzeiten Endlauf

Ergebnisse
BZM-Senioren 2023
Senioren Ü50/Ü60/Ü70
Seniorinnen Ü50/Ü60/Ü70
Siegerfoto Senioren Ü50
Siegerfoto Senioren Ü60
Siegerfoto Senioren Ü70
Siegerfoto Seniorinnen Ü50
Siegerfoto Seniorinnen Ü60
Siegerfoto Seniorinnen Ü70
Siegerfoto Senioren/Seniorinnen
BM 2023 Senioren A - namentliche Starteinteilung
BM 2023 Senioren B - namentliche Starteinteilung
BM 2023 Senioren C - namentliche Starteinteilung
Durchführungsbestimmungen 2023 EM Senioren
BM 2023 Seniorinnen A - namentliche Starteinteilung
BM 2023 Seniorinnen B - namentliche Starteinteilung
BM 2023 Seniorinnen C - namentliche Starteinteilung
Durchführungsbestimmungen 2023 EM Seniorinnen
Bezirksmeisterschaft 2023 Aktive
- Starteinteilung BZM 2023 Aktive Frauen und Frauen U23 am Samstag in Moosbach 06.Mai 2023
- Starteinteilung Endlauf BZM 2023 Aktive Frauen und Frauen U23 Sonntag 07. Mai 2023
- Starteinteilung BZM 2023 Aktive Männer und Männer U23 Samstag 06. Mai 2023
- Starteinteilung Endlauf BZM 2023 Aktive Männer und Männer U23 Sonntag 07. Mai 2023
Kreis- u. Vereinsmeisterschaft 2022/2023
Ergebnisse
Ergebnisse Gesamt
Siegerfotos
Sportwinner Neurungen 2020-2021
Sportwinner_Klubs_Neuerungen_2020-21
SKV Kelheim Terminplaner 2022-2023
Terminplaner SKV Kelheim 2022-2023 Ausgabe 1
Termine Bezirk 2019-2020 Ausgabe 1
Termine BSKV 2022-2023 Ausgabe 2
Termine DKBC 2022-2023
AG Spielrecht
Anschreiben finaler Vorschlag AG Spielrecht
finaler Vorschlag AG Spielrecht BSKV
Liveticker & Ergebnisse Frauen und Männer
BSKV Ergebnisdienst

Bundesliga + Spielberichte

Bundesligen
Mannschaftsaufstellung 2018
4-er Mannschaft BSKV Saison 2019-2020
6-er Mannschaft BSKV Saison 2019-2020

SR-Abrechnung Ligaspiel 2018

SR-Abrechnung Meisterschaft 2018

Spielbericht für Schiedsrichter
Seitenaufbau in 0.00 Sekunden - 15 DB-Abfragen 16,024,663 eindeutige Besuche


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.